Valor del Metro Cúbico(VM3) = $9.20
Rango Consumo Precio
Rango | Escalones del Cargo Variable | Constante |
---|---|---|
1 | Mantenimiento medidor y Hasta 20 m3 | 20 x VM3 |
2 | Excedente de 20 hasta 40 | VM3 x 1,06 |
3 | Excedente de 40 hasta 70 | VM3 x 1,11 |
4 | Excedente de 70 hasta 80 | VM3 x 1,16 |
5 | Excedente de 80 hasta 90 | VM3 x 1,25 |
6 | Excedente de 90 hasta 100 | VM3 x 1,35 |
7 | Excedente de 100 hasta 110 | VM3 x 1,45 |
8 | Excedente de 110 hasta 120 | VM3 x 1,64 |
9 | Excedente de 120 hasta 140 | VM3 x 1,83 |
10 | Excedente de 140 hasta 160 | VM3 x 2,03 |
11 | Excedente de 160 hasta 200 | VM3 x 2,50 |
12 | Excedente de 200 hasta 400 | VM3 x 3,50 |
13 | Excedente de 400 | VM3 x 4,50 |
Nota: A este precio se le adicionará el IVA.
Ordenanza Municipal n°5787/20
www.calp.com.ar - soporte@calp.com.ar